
본 설계는 도서관 내 환경 데이터를 실시간으로 수집·분석하고,
내부·외부 사용자가 이를 모니터링할 수 있는 IoT 네트워크 구조를 나타낸다.
각 층에 설치된 센서들이 게이트웨이를 통해 서버실의 IoT 서버로 데이터를 전송하며,
L3 코어 스위치를 중심으로 모든 네트워크 트래픽이 제어되는 중앙집중형 구조로 구성되어 있다.
| 계층 | 주요 구성요소 | 역할 |
|---|---|---|
| Things (1계층, 인식층) | BME280(온도·습도), SCD30(CO₂), BH1750(조도) | 환경 데이터를 실시간 감지 |
| Edge Device (2계층) | ESP32 센서 노드 모듈 | 센서 데이터 수집 및 Wi-Fi(MQTT) 전송 |
| Network (2~3계층) | AP, Gateway(Raspberry Pi), L3 Switch(코어 스위치) | 게이트웨이 → 코어 스위치로 데이터 전달, VLAN 라우팅 및 서버 연결 |
| IoT 서버 (3계층, 서버존) | MQTT Broker(Mosquitto), MySQL, Python Script, React Dashboard | 데이터 수집 → 저장 → 처리 → 시각화 수행 |
| 외부 서비스 영역 | 방화벽, Internet | 외부 사용자 및 관리자 접근 제어, HTTPS 요청만 허용 |
